(2025-12-22)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simetric_Hong Kong_52.128.229.202_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CN | JBS | 300 min (5.0 hrs) | 110 | 250 min | 25 | 50 min | 33 |
Average Incident Duration = 2.2 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 6.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175.41.30.78 | 20 min (0.3 hrs) | 8 | 18 min | 1 | 2 min |
| 2 | 52.128.229.203 | 14 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 2 | 4 min |
| 3 | 175.41.30.89 | 14 min (0.2 hrs) | 4 | 12 min | 1 | 2 min |
| 4 | 175.41.30.85 | 14 min (0.2 hrs) | 4 | 12 min | 1 | 2 min |
| 5 | 52.128.229.206 | 12 min (0.2 hrs) | 4 | 10 min | 1 | 2 min |
| 6 | 175.41.30.87 | 12 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 2 | 4 min |
| 7 | 175.41.30.72 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 12 min | 0 | 0 min |
| 8 | 175.41.30.69 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 9 | 175.41.30.94 | 10 min (0.2 hrs) | 3 | 8 min | 1 | 2 min |
| 10 | 175.41.30.91 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 11 | 175.41.30.90 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 12 | 175.41.30.88 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 13 | 175.41.30.75 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 14 | 175.41.30.71 | 10 min (0.2 hrs) | 1 | 6 min | 2 | 4 min |
| 15 | 175.41.30.70 | 10 min (0.2 hrs) | 3 | 6 min | 2 | 4 min |
| 16 | 175.41.30.67 | 10 min (0.2 hrs) | 3 | 8 min | 1 | 2 min |
| 17 | 52.128.229.202 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 18 | 175.41.30.93 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 19 | 175.41.30.86 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 8 min | 0 | 0 min |
| 20 | 175.41.30.83 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 21 | 175.41.30.81 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 22 | 175.41.30.80 | 8 min (0.1 hrs) | 2 | 8 min | 0 | 0 min |
| 23 | 175.41.30.73 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 24 | 175.41.30.66 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 8 min | 0 | 0 min |
| 25 | 52.128.229.205 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min |
| 26 | 175.41.30.84 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 27 | 175.41.30.79 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min |
| 28 | 175.41.30.77 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min |
| 29 | 175.41.30.74 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min |
| 30 | 52.128.229.204 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 31 | 175.41.30.82 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 32 | 175.41.30.76 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 33 | 175.41.30.68 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| Grand Total | 300 | 110 | 250 | 25 | 50 |

2025-12-15 (Monday)
2025-12-16 (Tuesday)
2025-12-17 (Wednesday)
2025-12-18 (Thursday)
2025-12-19 (Friday)
2025-12-20 (Saturday)
2025-12-21 (Sunday)